Projektsteuerung

Copyright Thomas Stachelhaus
Foto | Thomas Stachelhaus

ARDEX Campus Witten

Neudefinition der Firmenzentrale eines weltweit operierenden Baustoffherstellers

Auftraggeber | Ardex Immobilien GmbH & Co. KG
Masterplanung und Planung Tower | Spangenberg Partzsch Architekten
Planung Industrie und Logistik | Salzer & Koch Consultants
Gesamtareal | 53.000 qm
Leistung | Bauherrenvertretung
Zeitraum | 2018-2023

Marienkrankenhaus Kaiserswerth

Nachnutzung eines Krankenhauskomplexes im Herzen von Kaiserswerth

Auftraggeber | Kath. Kirchengemeinde St. Suitbertus Kaiserswerth
Gesamtareal | 7.000 qm
BGF Gebäude | 8.000 qm
Leistung | Strategische Beratung und fachliche Begleitung
Zeitraum | 2018-2020

Parkdeck Zollverein, Essen

Offenes Parkdeck unter einer Landschaftsplatte auf dem Welterbe Zollverein

Auftraggeber | KK13 GmbH & Co. KG
Planung | kadawittfeldarchitektur
BGF | 9.000 qm, 350 Stellplätze
Leistung | Projektsteuerung
Zeitraum | 2017-2018

Verwaltungsgebäude Zollverein, Essen

Hauptsitz für die RAG-Stiftung und die RAG AG auf dem Welterbe Zollverein

Auftraggeber | KK13 GmbH & Co. KG
Planung | kadawittfeldarchitektur
BGF | 9.500 qm
Leistung | Projektsteuerung
Zeitraum | 2015-2017

Hoheward, Herten und Recklinghausen

Konversion ehemaliger Industrieflächen und Bergehalden zu einem Landschaftspark,

Auftraggeber | Regionalverband Ruhr, Stadt Herten, Stadt Recklinghausen
Planung | Prof. Henri Bava, Freese Landschaftsarchitektur, PASD Feldmeier + Wrede, PW Prof. Wörzberger Ingenieure
Gesamtfläche | 750 ha
Leistung | Projektsteuerung 1. bis 3. Bauabschnitt
Zeitraum | 2003-2015

Allee des Wandels, Herten und Recklinghausen

Neubau eines Fuß- und Radweges auf der ehemaligen Zechenbahntrasse Hoheward – Westerholt

Auftraggeber | Regionalverband Ruhr
Planung | Freese Landschaftsarchitektur, PASD Feldmeier und Wrede
Gesamtlänge | 9,5 km
Leistung | Projektsteuerung
Zeitraum | 2013-2015

Living One, Essen

Neubau energieeffizienter Wohnungen an der Essener Messe

Auftraggeber | Living One GmbH & Co. KG
Planung | Dr. Hermann Klapheck
1. Bauabschnitt | 45 Wohnungen
Leistung | Qualitätssicherung und Abnahme
Zeitraum | 2013

RÜ 62, Essen

Neubau eines Büro- und Geschäftshauses mit Parkhaus in Essen

Auftraggeber | RÜ 62 GmbH & Co. KG
Planung | RKW Rhode Kellermann Wawrowsky
BGF | 16.500 qm
Leistung | Qualitätssicherung und Abnahme
Zeitraum | 2012-2013

Hauptverwaltung RAG Montan Immobilien, Essen

Bürogebäude auf dem Gelände des UNESCO-Welterbes

Auftraggeber | KK Objekt Zollverein GmbH
Planung | Bahl Architekten
BGF | 7.500 qm
Leistung | Qualitätssicherung und Abnahme
Zeitraum | 2012

Kennenlernen Umwelt – Gut Eichthal, Overath

Parkanlage mit drei Schulpavillons und zwei Fußgängerbrücken

Auftraggeber | Stadt Overath
Planung | Halfmann Architekten, club L94 Landschaftsarchitekten, ifb frohloff staffa kühl ecker
Leistung | Gesamtkoordination
Zeitraum | 2009-2012

Looper, Duisburg

Neubau eines Bürogebäudes im Duisburger Innenhafen

Auftraggeber | Stadt Overath
Planung | Bahl Architekten
BGF | 16.000 qm
Leistung | Bauherrenabnahme
Zeitraum | 2009

Glückaufhaus, Essen

Revitalisierung eines Baudenkmals in Essen-Rüttenscheid

Auftraggeber | KK Objekt Glückaufhaus GmbH & Co. KG
BGF | 27.000 qm
Planung | Bahl Architekten
Leistung | Projektsteuerung
Zeitraum | 2007-2009

Hitachi Power Office, Duisburg

Neubau der Hauptverwaltung im Duisburger Innenhafen

Auftraggeber | Schifferstraße Entwicklungs GmbH & Co. KG
Planung | Bahl Architekten
BGF | 22.500 qm
Leistung | Projektsteuerung
Zeitraum | 2006-2007

The Bench – EA Headquarter, Köln

Neubau für Electronic Arts im Kölner Rheinauhafen

Auftraggeber | RB9 Entwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Planung | Bahl Architekten
BGF | 7.500 qm
Leistung | Projektsteuerung
Zeitraum | 2006-2007

Five Boats, Duisburg

Neubau eines Bürogebäudes im Duisburger Innenhafen

Auftraggeber | Five Boats GmbH & Co. KG
Planung | Grimshaw & Partner, Bahl Architekten
BGF | 30.000 qm
Leistung | Bauherrenabnahme
Zeitraum | 2005

WestSide, Essen

Neubau eines Bürogebäudes in der Essener Weststadt

Auftraggeber | KKC GmbH & Co. KG
Architekten | Bahl Architekten
BGF | 10.500 qm
Leistung | Projektsteuerung
Zeitraum | 2004-2006

BoGard, Bochum

Neubau eines Bürogebäudes in der Bochumer Innenstadt

Auftraggeber | KK1 Entwicklungsgesellschaft mbH
Architekten | Bahl Architekten
BGF | 9.500 qm
Leistung | Projektsteuerung
Zeitraum | 2003-2004

WeststadtCarré, Essen

Neubau eines Bürogebäudes in der Essener Weststadt

Auftraggeber | Weststadt GmbH
Planung | Bahl Architekten
BGF | 18.500 qm
Leistung | Projektsteuerung
Zeitraum | 2001-2002

Schifferstraße @ the water, Duisburg

Neubau eines Bürogebäudes Duisburger Innenhafen

Auftraggeber | Kölbl Projektentwicklung
Planung | Bahl Architekten
BGF | 9.500 qm
Leistung | Projektsteuerung
Zeitraum | 2001-2002

Dienstleistungszentrum Minister Stein, Dortmund

Neubau eines Bürogebäudes im historischen Kontext

Auftraggeber | MSI GmbH
Planung | Bahl Architekten
BGF | 6.000 qm
Leistung | Bauherrenabnahme
Zeitraum | 2000